Список кланов
Создай свой клан - собери верных товарищей!# | Название | Глава | Урон | Участники | Дата создания |
1 | Непогрешимые | Elegant | 554.47M | 77/79 | 02.06.2024 |
2 | Десептиконы | Oli | 182.29M | 37/46 | 02.06.2024 |
3 | Элита Сервера [ELITE | Normalniy_ping | 34.94M | 7/14 | 04.12.2024 |
4 | Орда Ёжиков | Blek_si | 7.66M | 6/10 | 18.06.2024 |
5 | ᕙʕಠᴥಠʔᕗ | OLIROLI | 2.32M | 1/10 | 13.06.2024 |
6 | ☢SIGMA☢ | zm.hmm_ | 1.73M | 1/10 | 26.06.2024 |
7 | Антейку | ken kaneki | 706.56K | 3/10 | 03.06.2024 |
8 | infernal | stukov3 | 268.98K | 1/10 | 30.08.2024 |
Авторизация
  Войти через ВК