Список кланов
Создай свой клан - собери верных товарищей!# | Название | Глава | Урон | Участники | Дата создания |
1 | Непогрешимые | Elegant | 464.75M | 59/70 | 02.06.2024 |
2 | Десептиконы | Oli | 93.21M | 24/25 | 02.06.2024 |
3 | Орда Ёжиков | Saizen | 35.95M | 7/10 | 18.06.2024 |
4 | ᕙʕಠᴥಠʔᕗ | OLIROLI | 2.32M | 1/10 | 13.06.2024 |
5 | ☢SIGMA☢ | zm.hmm_ | 1.73M | 1/10 | 26.06.2024 |
6 | Антейку | ken kaneki | 702.48K | 3/10 | 03.06.2024 |
7 | infernal | stukov3 | 252.46K | 1/10 | 30.08.2024 |
Авторизация
  Войти через ВК